| 部品面 | 配線面 |
| Pin | Size B | Side A |
| 1 | -12V | TRST# |
| 2 | TCK | +12V |
| 3 | Ground | TMS |
| 4 | TDO | TDI |
| 5 | +5V | +5V |
| 6 | +5V | INTA# |
| 7 | INTB# | INTC# |
| 8 | INTD# | +5V |
| 9 | PRSNT1# | Reserved |
| 10 | Reserved | +5V(I/O) |
| 11 | PRSNT2# | Reserved |
| 12 | Ground | Ground |
| 13 | Ground | Ground |
| 14 | Reserved | 3.3Vaux |
| 15 | Ground | RST# |
| 16 | CLK | +5V(I/O) |
| 17 | Ground | GNT# |
| 18 | REQ# | Ground |
| 19 | +5V(I/O) | PME# |
| 20 | AD[31] | AD[30] |
| 21 | AD[29] | +3.3V |
| 22 | Ground | AD[28] |
| 23 | AD[27] | AD[26] |
| 24 | AD[25] | Ground |
| 25 | +3.3V | AD[24] |
| 26 | C/BE[3]# | IDSEL |
| 27 | AD[23] | +3.3V |
| 28 | Ground | AD[22] |
| 29 | AD[21] | AD[20] |
| 30 | AD[19] | Ground |
| 31 | +3.3V | AD[18] |
| 32 | AD[17] | AD[16] |
| 33 | C/BE[2]# | +3.3V |
| 34 | Ground | FRAME# |
| 35 | IRDY# | Ground |
| 36 | +3.3V | TRDY# |
| 37 | DEVSEL# | Ground |
| 38 | Ground | STOP# |
| 39 | LOCK# | +3.3V |
| 40 | PERR# | Reserved* |
| 41 | +3.3V | Reserved* |
| 42 | SERR# | Ground |
| 43 | +3.3V | PAR |
| 44 | C/BE[1]# | AD[15] |
| 45 | AD[14] | +3.3V |
| 46 | Ground | AD[13] |
| 47 | AD[12] | AD[11] |
| 48 | AD[10] | Ground |
| 49 | Ground | AD[09] |
| 50 | CONNECTOR KEY |
| 51 |
| 52 | AD[08] | C/BE[0]# |
| 53 | AD[07] | +3.3V |
| 54 | +3.3V | AD[06] |
| 55 | AD[05] | AD[04] |
| 56 | AD[03] | Ground |
| 57 | Ground | AD[02] |
| 58 | AD[01] | AD[00] |
| 59 | +5V(I/O) | +5V(I/O) |
| 60 | ACK64# | REQ64# |
| 61 | +5V | +5V |
| 62 | +5V | +5V |
* …互換性のために未接続とすること